GolfCzech.cz | Golfová hřiště | Karlovarský kraj | Golfové hřiště Cihelny
Založeno 2001
Cihelny 7
Karlovy Vary 364 64 p. Bečov nad Teplou
Tel.: +420 353 972 281
Mobil: +420 731 102 020
Fax: +420 353 972 282
E-mail: reception@astoria-golf.com
Web: www.astoria-golf.com
| počet jamek | délka |
par |
CR |
SR |
|---|---|---|---|---|
18 |
5217 6005 |
70 72 |
70.1 68.4 |
124 125 |
Na prvních jamkách vidíte již z odpaliště na green, takže se není na co vymlouvat. Atraktivní je jamka č.5, která má teeing ground nad skálou, která končí skoro až u jamkoviště, za ním ale číhá trať. Někteří hráči tvrdí, že se tato jamka dá snadno zahrát, použijete-li putter a pošlete míček doprava po skále - doskáče prý až na green. Na dalších jamkách se začnou objevovat vodní překážky, ale ta pravá zábava vás teprve čeká. Hlavně poté, co projdete přes příjezdovou cestu kolem železniční zastávky na druhou devítku. Mezi golfisty se jí říká "vodní svět" a není to nijak zveličené. Většina hráčů si pro jistotu bere více míčků. Je tam i jedna strategická jamka - č.15. Zde má golfista dvě šance, jak se dostat na green. Ti bez nervů pošlou drive mezi stromy na poloostrov, odkud jdou druhou ránou k jamce.
Měkkosrdcatí to raději obejdou s jedním až dvěma údery navíc "levou cestou", využívajíce dostatečně širokou fairway. Kdo na tom bude lépe, až bude vytahovat míček z jamky, se uvidí. Navíc toto hřiště, kde má sídlo také Astoria GC Cihelny, má jedny z nejlepších z tréninkových ploch včetně Honey course, kde lze trénovat krátkou hru.
Hřiště, které je v údolí řeky Teplé kousek od Karlových Varů směrem k Mariánským Lázním, stojí za to si zahrát. A když se vám zrovna nebude dařit, kochejte se okolní přírodou.
| Pondělí: | 8-20 |
| Úterý: | 8-20 |
| Středa: | 8-20 |
| Čtvrtek: | 8-20 |
| Pátek: | 8-20 |
| Sobota: | 8-20 |
| Neděle: | 8-20 |
Cihelny (driving range outdoor)
| Datum | Název | Dnů |
|---|---|---|
| 24.5.2013 | Turnaj přátel | 1 |
| 25.5.2013 | PILOUS Golf Cup 2013 | 1 |
| 26.5.2013 | II. Klubový turnaj GCKFG 2013 | 1 |
| 2.6.2013 | ASTORIA GOLF TOUR 2013 | 1 |
![]()
Klub. hřiště
![]()
Rovinaté
![]()
Lesnaté
23.5.2013![]() 3/12 °C |
24.5.2013![]() 2/10 °C |
GPS: 50°10'43.385"N; 12°50'17.108"E
Mapa: mapy.google.cz
| 9 jamek | 18 jamek | |
|---|---|---|
| Pondělí | 1040,- Kč | 1590,- Kč |
| Úterý | 1040,- Kč | 1590,- Kč |
| Středa | 1040,- Kč | 1590,- Kč |
| Čtvrtek | 1040,- Kč | 1590,- Kč |
| Pátek | 1190,- Kč | 1850,- Kč |
| Sobota | 1190,- Kč | 1850,- Kč |
| Neděle | 1040,- Kč | 1590,- Kč |
| Půjčení holí | 450,- Kč |
| Půjčení vozíku | 200,- Kč |
| Půjčení buginy | 790,- Kč |
| Členství: | Zápisné | Roční poplatek |
|---|---|---|
| Individuální | 110000,- Kč | 19800,- Kč |
| Zlevněné | 55000,- Kč | 8800,- Kč |
| Rodinné | 250000,- Kč | 19800,- Kč |
| Jméno/telefon | cena |
|---|---|
|
Princ Lukáš
+420 603 265 140 |
800 Kč / 50 min |
|
Tešný David
+420 602 758 242 |
1000 Kč / 50 min |
*) Chtěli byste své údaje upravit? Prosíme, kontaktujte GolfCzech.cz, pomůžete tak svým návštěvníkům.
Bohužel výběru neodpovídá žádná restaurace, zkuste zvětšit rozsah
| Datum | Jméno | Jamek | Skore | SF | HCP | N.HCP | Turnaj | Veřejné | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8.2011 | Edlman Jan | 18 | 125 | 23 | 34.4 | 34.6 | Ano | Ano | Ne |
| 9.10.2010 | Žák Miloš | 18 | 96 | 41 | 27.4 | 25.2 | Ano | Ano | Ne |
| 20.8.2010 | Jodas Štěpán | 18 | 108 | 22 | 20.0 | 20.1 | Ano | Ano | Ne |
| 17.6.2010 | Jodas Štěpán | 18 | 102 | 29 | 21.1 | 21.2 | Ano | Ano | Ne |
| 19.5.2010 | J. Alka | 18 | 90 | 36 | 18.4 | 18.4 | Ano | Ano | Ano |
| 13.8.2009 | Jodas Štěpán | 18 | 91 | 37 | 21.4 | 21.0 | Ano | Ano | Ne |
| 19.7.2009 | Špilar Jiří | 18 | 120 | 42 | 54.0 | 48.0 | Ne | Ano | Ne |
| 16.7.2009 | J. Alka | 18 | 100 | 34 | 22.4 | 22.4 | Ano | Ano | Ne |
| 24.6.2009 | J. Alka | 18 | 102 | 30 | 22.4 | 22.5 | Ano | Ano | Ne |
| 21.6.2009 | Jašek Vladimír | 18 | 111 | 37 | 38.0 | 37.0 | Ano | Ano | Ne |
Žádný komentář není dosud k dispozici, můžete být první, kdo tak učiní.