GolfCzech.cz | Golfová hřiště | Královéhradecký kraj | Golfové hřiště Myštěves - public
Queens Park Golf Club Myštěves
Založeno 2001
503 15 Myštěves 111
Tel.: +420 495 490 850
Mobil: +420 603 349 466
Fax: +420 495 490 850
E-mail: info@golf-mysteves.cz
Web: www.golf-mysteves.cz
| počet jamek | délka |
par |
CR |
SR |
|---|---|---|---|---|
9 |
4022 4022 |
60 60 |
60.8 58.9 |
89 94 |
Hřiště je znormováno a devět jamek má celkovou délku 4.022 metrů, přičemž odpaliště jsou pro pány i dámy shodná. Par je 60 a devět jamek nabízí hru na vzdálenost mezi 154 a 295 metry. Jsou zde tři jamky, mající par 4, zbylých šest má par tři.
Na jamkách tři, čtyři a osm je do hry zapojen příčný potok, všechny jamky jsou ale rovné.Hřiště je velice dobré pro nácvik krátké hry, kterou lze opak využít na normálním velkém hřišti.
Hřiště slouží nejen příchozím, ale i členům Queen's Park GC Myštěves.
| Pondělí: | 8-20 |
| Úterý: | 8-20 |
| Středa: | 8-20 |
| Čtvrtek: | 8-20 |
| Pátek: | 8-20 |
| Sobota: | 8-20 |
| Neděle: | 8-20 |
Myštěves (18 jamek, par 72M/72Ž)
Myštěves (driving range outdoor)
| Datum | Název | Dnů |
|---|---|---|
| 19.5.2012 | Memoriál Františka Šípa a Martina Uxy | 1 |
![]()
Veřejné
![]()
Rovinaté
![]()
Luční
17.5.2012![]() -1/10 °C |
18.5.2012![]() 6/16 °C |
GPS: 50°17'51.08"N; 15°33'29.22"E
Mapa: mapy.google.cz
| 18 jamek | den | |
|---|---|---|
| Pondělí | 200,- Kč | 200,- Kč |
| Úterý | 200,- Kč | 200,- Kč |
| Středa | 200,- Kč | 200,- Kč |
| Čtvrtek | 200,- Kč | 200,- Kč |
| Pátek | 200,- Kč | 200,- Kč |
| Sobota | 300,- Kč | 300,- Kč |
| Neděle | 300,- Kč | 300,- Kč |
| Půjčení holí | 0,- Kč |
| Půjčení vozíku | 0,- Kč |
| Půjčení buginy | 0,- Kč |
| Jméno/telefon | cena |
|---|---|
|
Mrtka Antonín ing.
+420 606 633 785 +420 607 900 234 |
450 Kč/45 min |
*) Chtěli byste své údaje upravit? Prosíme, kontaktujte GolfCzech.cz, pomůžete tak svým návštěvníkům.
| Datum | Jméno | Jamek | Skore | SF | HCP | N.HCP | Turnaj | Veřejné | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6.2011 | Špilar Jiří | 18 | 104 | 37 | 25.2 | 24.8 | Ne | Ano | Ano |
| 11.9.2010 | Horký Michal | 18 | 93 | 40 | 19.2 | 17.8 | Ano | Ano | Ne |
| 15.5.2010 | Pfeifer Roman | 18 | 100 | 35 | 24.2 | 24.2 | Ne | Ano | Ano |
| 9.11.2009 | Hemerka Petr | 9 | 48 | 22 | 29.0 | 27.0 | Ne | Ano | Ano |
| 9.11.2009 | Hemerka Petr | 18 | 96 | 44 | 29.0 | 25.2 | Ne | Ano | Ano |
| 9.8.2009 | Horký Michal | 9 | 46 | 22 | 25.4 | 23.8 | Ne | Ano | Ne |
| 8.8.2009 | Horký Michal | 9 | 62 | 20 | 54.0 | 52.0 | Ne | Ano | Ne |
| 30.7.2009 | Horký Michal | 18 | 80 | 58 | 27.7 | 18.6 | Ne | Ano | Ne |
| 14.7.2009 | Horký Michal | 18 | 80 | 47 | 18.2 | 14.9 | Ne | Ano | Ne |
| 14.7.2009 | Horký Michal | 9 | 40 | 31 | 30.7 | 24.6 | Ne | Ano | Ne |
Žádný komentář není dosud k dispozici, můžete být první, kdo tak učiní.