GolfCzech.cz | Golfová hřiště | Olomoucký kraj | Golfový resort Olomouc
Založeno 1993
Adresa resortu:
GOLF RESORT OLOMOUC
Dolany – Véska č.42
783 16 Dolany
Obchodní údaje:
GOLF AREA a.s.
Tř. 17. listopadu 1126/43
772 00 Olomouc
Mobil: +420 602 512 822
E-mail: sekretariat@golf-olomouc.cz
Web: www.golf-olomouc.cz
Resort je kompletně vybaven, nabízí tréninkové plochy, driving range s krytými odpališti, putting green a chipping green. Navíc je zde veřejné hřiště – public course s devíti jamkami par 3 (délky jamek mezi 95 a 200 metry).
K dispozici je hostům parkoviště pro 60 vozidel a další záložní parkoviště, klubovna s restaurací a terasou, šatnami a nezbytným zázemím.
V klubovně je také Pro shop.
Poloha areálu je na místní poměry na Hané dosti vysoko v kopcích a poskytuje za dobré viditelnosti nádherné výhledy do dálek.
Resort nabízí možnost pronájmu golfového vybavení (jednotlivé hole, půlsety a sety), pronájem vozíků (trolley) a pronájem golfových bugin. Své služby zde nabízejí tři profesionální trenéři.
Olomoucké mistrovské hřiště je výzvou pro hráče všech úrovní hendikepů a proto se sem všichni rádi vracejí. Více informací najdete na www.golf-olomouc.cz , rezervaci hracích časů získáte na 585 397 278. Pěknou hru!
Olomouc - public (9 jamek, par 27M/27Ž)
Olomouc (18 jamek, par 72M/72Ž)
Olomouc (driving range outdoor)
| Datum | Název | Dnů |
|---|---|---|
| 19.5.2012 | OLOMOUCKÝ STABLEFORD | 1 |
| 22.5.2012 | HENDIKEPOVÉ ÚTERÝ | 1 |
| 23.5.2012 | Allianz Golf Tour 2012 | 1 |
| 25.5.2012 | SPRING CUP II. MGK Nový Jičín | 1 |
| 26.5.2012 | O LOŠTICKÝ TVARUŽEK | 1 |
| 29.5.2012 | HENDIKEPOVÉ ÚTERÝ | 1 |
17.5.2012![]() 1/14 °C |
18.5.2012![]() 4/18 °C |
GPS: 49°35'38.515"N; 17°15'44.264"E
Mapa: mapy.google.cz
| Zápisné | Roční poplatek | |
|---|---|---|
| Individuální | 60000,- Kč | 12500,- Kč |
| Zlevněné | 10000,- Kč | 1000,- Kč |
| Rodinné | 100000,- Kč | 20000,- Kč |
| Jméno/telefon | cena |
|---|---|
|
Janoštík Jaroslav
|
0 |
|
Kabát Petr
+420 585 228 715 |
350 Kč/30 min |
|
Raška Václav
+420 585 228 715 |
350 Kč/30 min |
*) Chtěli byste své údaje upravit? Prosíme, kontaktujte GolfCzech.cz, pomůžete tak svým návštěvníkům.
| Datum | Jméno | Jamek | Skore | SF | HCP | N.HCP | Turnaj | Veřejné | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2011 | Kajnar DAVID | 18 | 101 | 45 | 33.5 | 29.0 | Ne | Ano | Ne |
| 28.10.2011 | Kajnar DAVID | 18 | 109 | 37 | 33.5 | 33.0 | Ne | Ano | Ano |
| 27.9.2011 | Kubečková Erika | 18 | 118 | 53 | 54.0 | 37.0 | Ne | Ano | Ne |
| 24.9.2011 | Marek Tomáš | 9/18 | 61 | 12 | 54.0 | Ne | Ano | Ne | |
| 22.5.2011 | Heža Václav | 18 | 125 | 26 | 54.0 | 54.0 | Ne | Ano | Ano |
| 22.3.2011 | Kubečka Martin | 18 | 128 | 29 | 34.5 | 34.7 | Ne | Ano | Ne |
| 11.11.2010 | Kubečka Martin | 18 | 107 | 40 | 34.5 | 32.5 | Ne | Ano | Ne |
| 1.11.2010 | Kubečková Erika | 18 | 142 | 32 | 54.0 | 54.0 | Ne | Ano | Ne |
| 1.11.2010 | Kubečka Martin | 18 | 108 | 45 | 34.5 | 30.0 | Ne | Ano | Ne |
| 20.9.2010 | Vrzal Pavel | 18 | 123 | 40 | 47.0 | 43.0 | Ne | Ano | Ano |
Žádný komentář není dosud k dispozici, můžete být první, kdo tak učiní.