GolfCzech.cz | Golfová hřiště | Plzeňský kraj | Golfové hřiště Hořehledy
Založeno 2005
Hořehledy 35
335 61 Spálené Poříčí
Mobil: +420 606 793 476
Fax: +420 272 917 718
E-mail: recepce@golf-horehledy.cz
Web: www.golf-horehledy.cz
| počet jamek | délka |
par |
CR |
SR |
|---|---|---|---|---|
9 |
4540 5108 |
70 70 |
68.5 66.8 |
126 132 |
Přestože nejde o velké hřiště, nabízí každé výkonnostní kategorii pravý požitek ze hry. Ti lepší mohou počítat s útoky na birdie, ale rating hřiště jim naopak ubírá. Začátečníci nejsou stresování dlouhými ranami přes vodu, ale překážek si užijí dosyta. Golfové hřiště v Hořehledech má velký unikát - první jamka začíná přímo uprostřed obce a její odpaliště je v samém sousedství klubovny. O zajímavé a stresové situace zde proto není nouze. Samotná jamka prošla výrazným redesignem a je z ní nový PAR 3 s outy po obou stranách, fervejovým bunkerem a členitým greenem. Pak je připravena další past, hraje se přímo přes jezírko s ostrůvkem, na green č.2. Zde je také novinka v podobě vyvýšeného odpaliště, které zkresluje možnost odhadu. Třetí jamka má teeing ground za driving range a fairway kopíruje obvod cvičné louky s pravým zabočením k jamkovišti. Čtvrtá jamka se vrací podél obvodu driving range k jeho odpalištím. Pátá jamka je trochu stísněná na odpalu, a už se dostáváme k prvnímu PAR 5. Šestá jamka byla v roce 2011 prodloužena a dvakrát se lomí. Rovná první rána je tu podmínkou. Sedmá hole se vrací ve směru ke klubovně. Osmá jamka je nejdelší a nejtěžší. Zprava straší hráče out of bounds, takže se většina snaží hrát více doleva. Devátá jamka navádí hráče zpět směr clubhouse.
| Pondělí: | 8-20 |
| Úterý: | 8-20 |
| Středa: | 8-20 |
| Čtvrtek: | 8-20 |
| Pátek: | 8-20 |
| Sobota: | 8-20 |
| Neděle: | 8-20 |
Hořehledy (driving range outdoor)
| Datum | Název | Dnů |
|---|---|---|
| 22.5.2012 | 7. CK GolfBookingCZ.com HCP TOUR úterý - na 9 jamek | 1 |
| 27.5.2012 | Prezidentský pohár 2012 | 1 |
| 29.5.2012 | 8. CK GolfBookingCZ.com HCP TOUR úterý - na 9 jamek | 1 |
![]()
Klub. hřiště
![]()
Kopcovité
![]()
Luční
17.5.2012![]() 2/13 °C |
18.5.2012![]() 4/18 °C |
GPS: 49°36'35.86"N; 13°38'52.83"E
Mapa: mapy.google.cz
| 9 jamek | 18 jamek | |
|---|---|---|
| Pondělí | 300,- Kč | 500,- Kč |
| Úterý | 300,- Kč | 500,- Kč |
| Středa | 300,- Kč | 500,- Kč |
| Čtvrtek | 300,- Kč | 500,- Kč |
| Pátek | 500,- Kč | 700,- Kč |
| Sobota | 500,- Kč | 700,- Kč |
| Neděle | 500,- Kč | 700,- Kč |
| Půjčení holí | 200,- Kč |
| Půjčení vozíku | 100,- Kč |
| Půjčení buginy | 400,- Kč |
| Členství: | Zápisné | Roční poplatek |
|---|---|---|
| Individuální | 18000,- Kč | 18000,- Kč |
| Zlevněné | 4000,- Kč | 500,- Kč |
| Rodinné | 35000,- Kč |
| Jméno/telefon | cena |
|---|---|
|
Čelikovský Karel
+420 775 012 892 |
400-600 Kč/55 min |
*) Chtěli byste své údaje upravit? Prosíme, kontaktujte GolfCzech.cz, pomůžete tak svým návštěvníkům.
| Datum | Jméno | Jamek | Skore | SF | HCP | N.HCP | Turnaj | Veřejné | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7.2011 | Matějka Daniel | 18 | 105 | 59 | 54.0 | 33.5 | Ne | Ano | Ne |
| 9.6.2011 | Matějka Daniel | 9 | 53 | 29 | 54.0 | 43.0 | Ne | Ano | Ne |
| 9.6.2011 | Matějka Daniel | 9 | 60 | 22 | 54.0 | 50.0 | Ne | Ano | Ne |
| 27.4.2010 | Špilar Jiří | 9 | 62 | 17 | 39.0 | 39.0 | Ne | Ano | Ano |
| 21.10.2009 | Špilar Jiří | 9 | 55 | 25 | 47.0 | 40.0 | Ne | Ano | Ano |
| 8.10.2009 | Špilar Jiří | 9 | 54 | 25 | 47.0 | 40.0 | Ne | Ano | Ne |
| 5.10.2009 | Špilar Jiří | 9 | 47 | 32 | 47.0 | 34.5 | Ne | Ano | Ne |
| 3.9.2009 | Špilar Jiří | 9 | 54 | 28 | 54.0 | 44.0 | Ne | Ano | Ne |
| 29.8.2009 | Pfeifer Roman | 18 | 91 | 44 | 27.7 | 24.2 | Ano | Ano | Ano |
| 1.8.2009 | Pfeifer Roman | 18 | 94 | 43 | 27.7 | 24.6 | Ne | Ano | Ano |
Žádný komentář není dosud k dispozici, můžete být první, kdo tak učiní.