GolfCzech.cz | Golfová hřiště | Ústecký kraj | Golfové hřiště Terezín-Kotlina
Založeno 2005
Litoměřická Kotlina
411 55 Terezín
Mobil: +420 608 400 377
E-mail: info@mtgc.cz
Web: www.mtgc.cz
| počet jamek | délka |
par |
CR |
SR |
|---|---|---|---|---|
9 |
5320 5934 |
72 72 |
74 72 |
130 139 |
Hřiště je dlouhé je z bílých odpališť dlouhé přes šest kilometrů, jinak má délku 5.934, resp. 5.320 metrů a par 72. Ačkoliv je na rovině jen s mírně zvlněnými dráhami jamek, rating hřiště výrazně přidává hráčům všech výkonnostních stupňů. Je to dáno hlavně vodními "záludnostmi", které na tomto hřišti potkáte.
V nedávné době byla otevřena moderní klubovna, která svým jednoduchým vzezřením velice dobře zapadá do hájku, který hřiště odděluje od rušné komunikace. Několik krytých odpališť na driving range a putting green na planince mezi stromy jsou také vhodně zakomponovány.
Nejdelší jamkou, ale velice jednoduchou je jamka č.2 s 500, resp. 442 metry. I když je to par 5, má rating 13. Nejtěžší je naopak jamka č.6, také pěti par, dlouhá sice jen 480, resp. 420 metrů, sledující hranice hřiště rovnoběžně s nedalekou řekou Labe. V pravdě zábavné jsou ale jamky č.3, kde se hraje z odpaliště přímo na ostrovní green, rovněž tak hole Nr.4 mající levý prudký dogleg kolem lesa podél potoku, který navíc kříží fairway před jamkovištěm je náročná na dobré údery. Pak také sedmá jamka, kde green je sice volně přístupný, ale sevřen oboustranně water hazards, navíc vpravo u vstupu stojí vysoký strom, odchytávající všechny rány hráčům, pokoušejícím se o zkrácení hry. Osmičku je třeba hrát přes jezírko na fairway a dále na green, devátá jamka má před jamkovištěm další jezírko, pochytávající nedostatečně dlouhé údery.
Hřiště je to opravdu dobře koncipované a zcela jistě si již našlo spoustu příznivců, kteří na dohled od ruchu světa si užívají klidu při hře.
| Pondělí: | 9-19 |
| Úterý: | 9-19 |
| Středa: | 9-19 |
| Čtvrtek: | 9-19 |
| Pátek: | 9-19 |
| Sobota: | 8-20 |
| Neděle: | 9-19 |
Terezín-Kotlina (driving range outdoor)
| Datum | Název | Dnů |
|---|---|---|
| 5.9.2010 | TEREZÍNSKÝ KOTEL 2010 18/20 *** NÁHRADNÍ TERMÍN *** | 1 |
| 9.9.2010 | GTS Novera | 1 |
| 10.9.2010 | PETONE TOUR 2010 | 1 |
| 12.9.2010 | TEREZÍNSKÝ KOTEL SEMIFINÁLE I. | 1 |
![]()
Klub. hřiště
![]()
Rovinaté
![]()
Luční
3.9.2010![]() 9/15 °C |
4.9.2010![]() 9/16 °C |
GPS: 50°31'04.07"N; 14°08'16.34"E
Mapa: mapy.google.cz
| 9 jamek | 18 jamek | |
|---|---|---|
| Pondělí | 400,- Kč | 700,- Kč |
| Úterý | 400,- Kč | 700,- Kč |
| Středa | 400,- Kč | 700,- Kč |
| Čtvrtek | 400,- Kč | 700,- Kč |
| Pátek | 500,- Kč | 800,- Kč |
| Sobota | 500,- Kč | 800,- Kč |
| Neděle | 500,- Kč | 800,- Kč |
| Půjčení holí | 0,- Kč |
| Půjčení vozíku | 0,- Kč |
| Půjčení buginy | 0,- Kč |
*) Chtěli byste své údaje upravit? Prosíme, kontaktujte GolfCzech.cz, pomůžete tak svým návštěvníkům.
Bohužel výběru neodpovídá žádná restaurace, zkuste zvětšit rozsah
| Datum | Jméno | Jamek | Skore | SF | HCP | N.HCP | Turnaj | Veřejné | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6.2010 | Jodas Štěpán | 9 | 52 | 15 | 21.2 | 21.3 | Ne | Ano | Ne |
| 27.3.2010 | Jodas Štěpán | 9 | 48 | 19 | 21.0 | 20.6 | Ne | Ano | Ne |
| 21.3.2010 | Holečková Misha | 9 | 57 | 28 | 54.0 | 44.0 | Ne | Ano | Ne |
| 20.11.2009 | Hrabák Jaroslav | 9 | 59 | 27 | 54.0 | 45.0 | Ne | Ano | Ne |
| 28.9.2009 | Edlman Jan | 9 | 53 | 22 | 33.9 | 31.9 | Ne | Ano | Ne |
| 29.7.2009 | Křivda Bohumil | 18 | 95 | 32 | 14.3 | 14.4 | Ano | Ano | Ne |
| 26.7.2009 | J. Alka | 18 | 107 | 32 | 22.6 | 22.6 | Ano | Ano | Ne |
| 8.7.2009 | Jašek Vladimír | 9 | 53 | 24 | 37.0 | 33.5 | Ano | Ano | Ne |
| 6.7.2009 | Douda Petr | 18 | 122 | 31 | 37.0 | 37.0 | Ne | Ano | Ano |
| 4.7.2009 | Jašek Vladimír | 9 | 57 | 20 | 37.0 | 35.5 | Ano | Ano | Ne |
| Nadpis příspěvku | Jméno | Čas |
|---|---|---|
| Skvele ihrisko!!! | Martin Svarc | 8.7.2008 21:48 |
Adresa:
Typ: Klub. hřiště / Kopcovité / Luční