GolfCzech.cz | Golfová hřiště | Ústecký kraj | Golfové hřiště Ústí nad Labem - Terasy
Založeno 2006
Všebořice-Podhoří
Ústí nad Labem
400 10
Mobil: +420 721 853 967
E-mail: sekretariat@golf-usti.cz
Web: www.golf-usti.cz
| počet jamek | délka |
par |
CR |
SR |
|---|---|---|---|---|
18 |
4835 5408 |
71 71 |
72.3 69.6 |
133 132 |
Hřiště je situováno v severozápadní části Ústí nad Labem na okraji bývalého Všebořického dolu v rekultivované zóně. Využívá krajinné předpoklady zalesněného okraje bývalého dolu a okolí přírodního jezera vzniklého zatopením původních slojí.
První devítka zahrnuje členité a rozmanité dráhy se zajímavým převýšením, z větší části jsou odpaliště tvořena terasovými úpravami. Většina jamek druhé devítky obklopuje jezero, ale i zde se hráči setkají se dvěmi jamkami umístěnými znatelně výše nad okolním terénem a i zde je název Terasy na místě.
Driving range disponuje více než dostatečnou délkou i šířkou, target greeny, doplňkovými cvičnými greeny a překážkami. Celý areál bude doplněn kvalitním „club house" obsahujícím restaurační, klubové i zimní tréninkové zázemí.
| Pondělí: | 8-20 |
| Úterý: | 8-20 |
| Středa: | 8-20 |
| Čtvrtek: | 8-20 |
| Pátek: | 8-20 |
| Sobota: | 8-20 |
| Neděle: | 8-20 |
Ústí nad Labem - Terasy (driving range outdoor)
| Datum | Název | Dnů |
|---|---|---|
| 19.5.2012 | Tony Trevis Cup GTT 3/9 | 1 |
| 23.5.2012 | CLUB DUCHA SPORTOVNÍHO - klubový turnaj | 1 |
| 25.5.2012 | GCHT & IGT 2012 | 1 |
| 26.5.2012 | U.S.KIDS GOLF REGION TOUR 2012 | 1 |
| 27.5.2012 | HAPPY GOLF TOUR 2012 | 1 |
| 30.5.2012 | HCP den | 1 |
![]()
Klub. hřiště
![]()
Rovinaté
![]()
Parkové
17.5.2012![]() 4/11 °C |
18.5.2012![]() 8/16 °C |
GPS: 50°41'23.948"N; 13°59'3.715"E
Mapa: mapy.google.cz
| 18 jamek | |
|---|---|
| Pondělí | 900,- Kč |
| Úterý | 900,- Kč |
| Středa | 900,- Kč |
| Čtvrtek | 900,- Kč |
| Pátek | 1200,- Kč |
| Sobota | 1200,- Kč |
| Neděle | 1200,- Kč |
| Půjčení holí | 0,- Kč |
| Půjčení vozíku | 0,- Kč |
| Půjčení buginy | 0,- Kč |
| Členství: | Zápisné | Roční poplatek |
|---|---|---|
| Individuální | 45000,- Kč | 10500,- Kč |
| Zlevněné | 5000,- Kč |
*) Chtěli byste své údaje upravit? Prosíme, kontaktujte GolfCzech.cz, pomůžete tak svým návštěvníkům.
Bohužel výběru neodpovídá žádná restaurace, zkuste zvětšit rozsah
| Datum | Jméno | Jamek | Skore | SF | HCP | N.HCP | Turnaj | Veřejné | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5.2012 | Křečková Katerina | 18 | 88 | 38 | 13.9 | 13.3 | Ne | Ano | Ne |
| 12.5.2012 | Křečková Katerina | 18 | 84 | 41 | 13.9 | 12.4 | Ne | Ano | Ne |
| 11.9.2009 | Mrňák Jiří | 18 | 117 | 19 | 17.9 | 18.0 | Ano | Ano | Ne |
| 14.6.2009 | Daněk Jiří | 18 | 84 | 38 | 12.3 | 11.7 | Ne | Ano | Ne |
| 2.4.2009 | Douda Petr | 18 | 126 | 40 | 54.0 | 50.0 | Ne | Ano | Ano |
Žádný komentář není dosud k dispozici, můžete být první, kdo tak učiní.