GolfCzech.cz | Golfová hřiště | Zlínský kraj | Golfový resort Golf Club Lázně Kostelec
Založeno 1999
Kostelec 493
763 14 Zlín 12
Tel.: +420 577 152 168
Fax: +420 577 152 166
E-mail: golf@gclk.cz
Web: www.gclk.cz
Jediný golfový areál na území krajského města Zlín s 9-jamkovým hřištěm se nachází v kopcovitém terénu, kde obzvláště šestá jamka prověří zdatnost každého golfisty.
Nalézá se zde i driving range s tréninkovými odpalištěmi, cvičný putting a chiping green s písečným bunkrem, indoor golf se šesti odpališti a jemně modelovaným greenem se šesti jamkami, golfový simulátor. Areál nabízí širokou škálu služeb od ubytování, vyhřívaný venkovní bazén, tenis, volejbal, turistické a cyklo trasy. Lázně Kostelec nabízí různé druhy zábalů, masáže zaměřené na léčbu pohybového ústrojí a další lázeňské procedury.
Golfové hřiště je domovem GC Lázně Kostelec.
Mimo golfové hřiště nabízí hotelový areál ubytování, restauraci, pizzerii, denní a golf bar. Také si můžete odpočinout ve venkovním vyhřívaném bazénu a sauně, k tomu je k dispozici posilovna, tenis a volejbal.
Kostelec (9 jamek, par 70M/70Ž)
Indoor Zlín (indoor)
Zlín - Lázně Kostelec (driving range outdoor)
| Datum | Název | Dnů |
|---|---|---|
| 22.5.2012 | HCP Úterý | 1 |
| 27.5.2012 | MÁJOVÝ STABLEFORD | 1 |
| 29.5.2012 | HCP Úterý | 1 |
| 1.6.2012 | ZLATÝ PUTTER 2012 | 1 |
17.5.2012![]() 1/14 °C |
18.5.2012![]() 4/18 °C |
GPS: 49°15'32.00"N; 17°42'10.20"E
Mapa: mapy.google.cz
| Zápisné | Roční poplatek | |
|---|---|---|
| Individuální | 10000,- Kč | 9300,- Kč |
| Zlevněné | 1000,- Kč | 1000,- Kč |
| Jméno/telefon | cena |
|---|---|
|
Bosák Ondřej
+420 606 165 100 |
550 Kč / 50 minut |
|
Rudecký Martin
+420 773 630 877 |
550 Kč / 50 minut |
|
Vepřek Pavel
+420 724 740 340 |
550 Kč / 50 minut |
*) Chtěli byste své údaje upravit? Prosíme, kontaktujte GolfCzech.cz, pomůžete tak svým návštěvníkům.
| Datum | Jméno | Jamek | Skore | SF | HCP | N.HCP | Turnaj | Veřejné | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11.2011 | Košárek Radim | 18 | 84 | 33 | 18.5 | 18.5 | Ano | Ano | Ne |
| 29.10.2011 | Košárek Radim | 18 | 77 | 40 | 20.1 | 18.5 | Ano | Ano | Ne |
| 1.10.2011 | Šubert Petr | 18 | 108 | 44 | 54.0 | 46.0 | Ano | Ano | Ne |
| 17.9.2011 | Košárek Radim | 18 | 81 | 38 | 21.1 | 20.3 | Ano | Ano | Ne |
| 30.8.2011 | Košárek Radim | 18 | 78 | 43 | 23.6 | 20.8 | Ano | Ano | Ne |
| 19.7.2011 | Petrusek Lukáš | 18 | 80 | 43 | 25.6 | 22.8 | Ano | Ano | Ne |
| 12.7.2011 | Petrusek Lukáš | 18 | 83 | 44 | 29.5 | 25.6 | Ano | Ano | Ne |
| 28.6.2011 | Petrusek Lukáš | 18 | 86 | 51 | 38.0 | 29.5 | Ano | Ano | Ne |
| 1.5.2011 | Petrusek Lukáš | 18 | 101 | 48 | 50.0 | 38.0 | Ano | Ano | Ne |
| 22.8.2010 | Novák Adam | 9 | 40 | 34 | 52.0 | 36.0 | Ne | Ano | Ne |
Žádný komentář není dosud k dispozici, můžete být první, kdo tak učiní.